فلفل أسود عضوي
element | Qty | unit |
---|---|---|
ماء | 10 | غرام |
النيتروجين الكلي | 2 | غرام |
بروتين | 11 | غرام |
دهون | 3 | غرام |
كاربوهيدرات | غرام | |
مقدار الطاقة بالسعرات الحرارية | ||
نشاء | غرام | |
السكريات | غرام | |
جلوكوز | غرام | |
سكر الفاكهة | غرام | |
سكروز | غرام | |
شراب الشعير | غرام | |
اللاكتوز | غرام | |
الألياف الغذائية عديد السكريد غير النشوي | غرام | |
الأحماض الدهنية | غرام | |
الكولسترول | ||
صوديوم | 44 | |
بوتاسيوم | 1260 | |
كالسويم | 430 | |
ماغنيسيوم | 190 | |
فوسفور | 170 | |
الحديد | 11 | |
نحاس | 1 | |
الزنك | 1 | |
كلور | 60 | |
منجنيز | 6 | |
سيلينيوم | 3 | |
يود | ||
الريتينول | ||
كاروتين | 115 | |
فيتامين د | ||
فيتامين هـ | ||
الثيامين | 0 | |
الريبوفلافين | 0 | |
النياسين | 1 | |
تريبتوفان | ||
فيتامين ب 6 | ||
فيتامين ب 12 | ||
الفوليت | ||
بانتوثينات | ||
البيوتين | ||
فيتامين سي |
Cooks that contains component فلفل أسود عضوي

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|